Dati statistici del Comune
Denominazione Abitanti | Cumianesi
|
Frazioni | AllivellatoriI, Costa, Luisetti, Pieve, Tavernette, Verna
|
Località Borgate | Gonteri, Porta, oreglia, Picchi, Canali Bassi, Burdini, Raimondi, Dagheri, Villar, Paschero, Montegrosso, Ravera, Bastianoni, Ronco, Grange, Moncalarda, Morelli, Villaggio del Sole, Fiola, Colletta, Bianco, Ciom, Galli Alti, Galli Bassi, Camussi, Carelli, Faraudi, Berga, Cella, Olii Alti e Olii Bassi, Giacotti, Franchini, Tricca, Lusante, Fugera, Guardia, Canalassa, Visconti, Cappella della Croce, Cascina Tetti Olii, Formaggera,
|
Località Borgate | Franca, Prevosto, Enta Nuova ed Enta Vecchia, Ricciarda, Madonnera, Chiappe’, Garina, Felice, Cascina Italia, Zona Bivio (parte non servita), strada Richiard (parti non servite), Villanova Alta, San Gervasio Superiore, Martinetto, San Valeriano, Tetti San Martino, Picchetta, Picciotte, Strada Madonna della Neve, Gheno, San Giacomo, Fratere, Baldissero
|
Superficie | 60,80 Kmq
|
Abitanti al 30/11/2014 | 7918
|
Famiglie al 30/11/2014 | 3576
|
Corsi d'acqua | Torrenti: Chisola, Chisoletta, Rumiano, Tori, Moretta, Arcolero, Noce, Chiaretto, Riotorto, Taietta
|
Altitudine | Casa Comunale: 377
Minima: 261
Massima: 1.445
Escursione Altimetrica: 1.184
Zona Altimetrica: collina interna
|
Festa Patronale | Natività di Maria Bambina 8 settembre
|
Comuni Limitrofi | Airasca, Cantalupa, Frossasco, Giaveno, Pinasca, Piossasco, Piscina, Trana, Volvera, Pinerolo
|
Distanze da altri Centri Principali | Pinerolo 11,6 Km - Giaveno 8 Km – Piossasco 9,7 km – Torino 28,4 km
|
Trasporti pubblici attivi | Collegamento GTT Piossasco - Orbassano- Torino / Frossasco - Cantalupa – Pinerolo
Collegamento Cavourese Stazione Ferroviaria Piscina
|